經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)    原創(chuàng)    山東    公司    金融    山東國資    智庫    鷹眼IPO    熱點(diǎn)    好品山東    證券    消費(fèi)    樓市
山東財(cái)經(jīng)網(wǎng) >> 金融
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨邑縣支行信用卡不良催收公告
來源:大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)   加入時(shí)間:2023-4-8 8:35:25  

  下列持卡人在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨邑縣支行辦理的信用卡,截至2023年3月27日,信用卡透支欠款均已逾期,根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司信用卡章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,已構(gòu)成惡意透支,現(xiàn)向社會(huì)及持卡人予以公告。請(qǐng)相關(guān)持卡人務(wù)必在公告后5日內(nèi)還清透支本息,否則,我行將依法報(bào)請(qǐng)司法機(jī)關(guān)處理。
    中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨邑縣支行               2023年4月7日
序號(hào) 姓名 證件號(hào)碼 拖欠金額 拖欠期限(天數(shù)) 催收次數(shù) 序號(hào) 姓名 證件號(hào)碼 拖欠金額 拖欠期限(天數(shù)) 催收次數(shù) 序號(hào) 姓名 證件號(hào)碼 拖欠金額 拖欠期限(天數(shù)) 催收次數(shù)
1 馬中奎 3714241989****4519 9796.52 841 26 105 王發(fā)財(cái) 3714241988****3333 2582.83 1123 37 209 張建 3714241982****0314 5313.67 886 28
2 徐三龍 3714241983****0017 18716.55 907 29 106 于振華 3714241983****4830 12923.74 1670 54 210 趙祥章 3724281973****2157 9994.2 2255 73
3 張小龍 3714241990****4830 9907.51 851 26 107 鄧梅芝 3714211974****3665 9542.68 1509 49 211 封營營 3714241988****3644 6687.28 914 29
4 趙世林 3714241992****3613 4964.1 643 21 108 劉公海 3714241982****0610 4818.21 880 28 212 蘆昌芹 3714241984****0918 4893.67 978 32
5 徐吉?jiǎng)P 3714241987****0913 2529.75 698 22 109 布桂金 3714241979****0637 9915.68 1099 35 213 馬艷昭 3714241985****2118 49167.67 643 20
6 陳健美 3724281975****4520 4885.85 461 15 110 趙帥 3714241980****0014 7967.27 1037 34 214 馬忠華 3714241976****0030 38973.33 1129 37
7 王路朋 3714241991****4517 209.08 667 22 111 張成龍 3714241985****6019 1899.03 1761 57 215 王崇鋼 3724281976****5139 8263.23 643 20
8 徐俊方 3714241982****6341 24086.46 1305 43 112 許明燕 3714241982****422X 7280.63 883 28 216 張杰 3714271989****4058 5461.26 1402 46
9 李向海 3724281970****2434 84 428 13 113 穆超 3714241986****1243 40581.67 1007 32 217 孫法亮 3724281965****0610 3012.82 1586 51
10 張書文 3714241966****122X 2745.78 1123 37 114 張新寶 3714241987****3054 8874.99 1994 64 218 孫俊山 3714241980****0011 2060.52 886 28
11 陳忠明 3724281978****4855 4364.97 813 26 115 李紅 3714241987****0021 6306.92 1549 50 219 許培培 3714241981****0042 4965.68 1614 53
12 王琪雨 3714241995****6021 9762.48 576 18 116 李紅 3714241987****0021 3833.63 1539 49 220 王志剛 3714241978****0099 8997.78 1979 64
13 高小敬 3724281979****6048 3757.95 1305 43 117 周嬌嬌 3714241994****0322 7214.23 667 21 221 毛艷菊 3714241976****1849 19616.07 431 13
14 劉慶強(qiáng) 3701261985****8410 4999.71 1979 64 118 楊元雷 3714241977****0015 13290.64 1614 52 222 鐘海霞 3623021985****3523 1754.53 820 25
15 許延平 3714241978****0011 5318.15 1525 50 119 楊元雷 3714241977****0015 2308.78 1629 52 223 郭雙敬 3714241980****1525 8430.01 1068 35
16 李健 3714021982****2669 23119.13 942 31 120 許展飛 3714241990****0313 7790.79 790 25 224 于一波 3724281974****1518 4986.43 1160 37
17 李占偉 3714241969****0098 13965.98 1034 34 121 鄭樹林 3724281966****3611 8530.03 582 18 225 王顏峰 3714241992****4517 5944.79 1154 37
18 陳文文 3714241980****0343 3296.74 2285 74 122 徐希延 3724281964****3037 7525.63 612 19 226 鐘立 3714241985****3021 19834.7 1555 50
19 喬明哲 3714241983****4219 8997.22 637 20 123 劉冬葉 3714241985****0348 4944.43 1570 51 227 高紅杰 3714241981****242X 1878.17 492 15
20 王玉明 3714241955****1510 5291.97 880 28 124 王志強(qiáng) 3714241982****2176 8955.32 790 25 228 張存剛 3724281949****1530 6961.52 2208 71
21 麻文龍 3714241990****2118 2892.02 643 21 125 李風(fēng)豹 3714241987****4810 1091.16 1555 50 229 韓建勇 3714221989****2711 4353.47 917 29
22 張凱 3714241987****0672 6276.77 1402 46 126 王曉春 3724281968****6040 1271.82 394 12 230 李濤 3714241981****0672 13364.51 1280 42
23 王永 3724281973****0057 11212.43 765 25 127 王雷 3714241981****0312 17317.17 1545 49 231 李云 3714241977****062X 29998.4 1979 64
24 卞麗 2390041977****0846 16889.95 333 11 128 商春亮 3714211986****4232 476.01 1386 45 232 高春花 3714241980****1826 5149.53 545 17
25 劉路珍 3724281964****2724 16086.33 1629 52 129 寧玉增 3714241987****2110 13998.02 1645 54 233 石仁富 3714811990****4838 2128.99 1525 50
26 李良 3714241992****421X 7602.14 653 21 130 田偉偉 3714241984****1222 6948.49 354 10 234 張峰 3714241985****5433 1787.07 1509 48
27 梁憲波 3714241988****361X 9227.62 880 28 131 劉明 3724281979****0335 19642.58 288 10 235 張峰 3714241985****5433 4145.38 1402 45
28 曹始軍 3724281978****331X 10768.49 394 12 132 彭大海 3724281962****3013 3993.27 1386 45 236 王艷霞 3714241982****5422 3377.83 520 16
29 周紅衛(wèi) 3714241974****1224 2451.04 942 30 133 沈豹 3203821989****8013 10495.8 1243 39 237 李青田 3714821987****0013 4805.11 1676 54
30 陳向華 3708251977****0112 41205.25 670 21 134 王英杰 3714241992****361X 2247.37 1427 46 238 李維河 3714211990****6774 20927.31 1093 34
31 呂武剛 3714241991****601X 16815 333 9 135 李衛(wèi)衛(wèi) 3714241981****0333 39369.78 1625 52 239 崔玉軍 3724281972****361X 19897.34 1670 54
32 陳永剛 3724281977****421X 10358 455 14 136 夏景婷 3714241993****1221 4999.78 1525 50 240 陳培亮 3714811982****515X 7944.79 1676 54
33 孫景華 3724281971****0637 164.13 1205 38 137 張亮 3714241992****4837 2381.3 387 12 241 張吉輝 3714241973****093X 4838.98 2071 67
34 李明顏 3714241982****0932 19902.92 1904 61 138 楊振超 3714241992****3638 14985.48 455 14 242 張秀紅 3724281970****1524 6999.68 2208 71
35 李紅衛(wèi) 3724281965****0912 415.56 1555 50 139 夏貞山 3714241983****0739 4972.44 1706 55 243 張建平 3714241965****0057 24991.75 308 10
36 李紅衛(wèi) 3724281965****0912 9918.76 1481 47 140 李晶 3714021988****7023 5398.63 1392 46 244 李令娟 3714211985****6766 36658.49 669 21
37 馬龍軍 3724281970****0011 6428.33 667 21 141 張全有 3714241994****4517 1903.1 1570 50 245 鄭蕾蕾 3714241986****3642 12200.42 1305 43
38 馬龍軍 3724281970****0011 3400.74 640 21 142 王靜 3714241987****0342 4026.75 851 27 246 董元成 3714241995****3618 1939.08 970 31
39 邢召成 3714241985****421X 5945.52 545 17 143 孫吉德 3724281969****4834 2285.29 826 27 247 石剛 3714241989****2150 2913.46 425 13
40 任榮華 3714211986****297X 7236.66 350 10 144 孔宋軍 3724251972****3216 1475 545 17 248 鄭開江 3714251981****8610 2400 1001 32
41 馬營營 3714241985****0026 9570.57 582 19 145 李光春 3714241981****2139 7982.8 1021 32 249 萬思恩 3724281968****3915 174 643 20
42 張紅梅 3714241970****332X 21965.65 973 32 146 牛新玲 3714241978****4220 11498.91 917 29 250 馮振宇 3701261974****0010 9789.8 1034 33
43 張志英 3724281960****0025 5741.68 1448 47 147 張小波 3714241982****6039 1389.27 1187 39 251 李鑫 3705021982****1612 824.44 1700 55
44 徐延芳 3724281979****3344 6000 991 31 148 張小波 3714241982****6039 6915.2 1174 38 252 魏超林 3714241988****3615 3418 339 10
45 徐延芳 3724281979****3344 33263.82 942 29 149 樊華德 3724281970****091X 8494.53 1433 45 253 劉成龍 3714241987****3617 4950.86 978 32
46 劉冉 3714241984****6011 8451.54 431 13 150 王超 3714241990****6311 25668.13 370 11 254 崔學(xué)超 3714241985****3672 6826.74 1586 51
47 蔣鳳霞 3724281968****1545 2065.62 1829 59 151 劉孝勇 3724281968****0074 17240.39 1663 54 255 鄭秀明 3714241992****3637 5919.17 1549 50
48 殷寧 3714241986****0011 563.27 576 18 152 陳傳奎 3714241980****6314 853.01 1458 46 256 邢召展 3714241984****0350 7964.74 1280 40
49 尹成帥 3714241987****0955 9272.28 978 32 153 郭秀芹 3724281964****1523 9708.93 1396 45 257 耿華歧 3714241993****6013 4968.1 1160 38
50 王鳳棟 3714241972****0099 34827.11 1645 53 154 王希彬 3714241968****0014 9257.33 1243 41 258 宋佃彬 3724281968****4513 10390.04 637 20
51 張春玲 3724281976****4229 8054.91 911 30 155 李亮亮 3714241989****0317 29552.99 336 10 259 徐玉龍 3714241990****0036 5135.58 1233 40
52 趙新民 3724281969****4528 3500.58 917 30 156 關(guān)連星 3714241985****3017 1706.38 1767 57 260 王永新 3724281966****4513 9719.37 1660 54
53 陳濤 3714241973****0071 19996.4 288 8 157 佟明星 3714241991****4529 9983.48 1335 44 261 朱長(zhǎng)德 3724281949****0010 15639.33 241 6
54 關(guān)玉鋒 3724281974****0631 1042.1 1099 35 158 尹善凱 3714241986****3633 2962.39 1494 49 262 王小雪 3714821990****1801 7495.05 453 14
55 關(guān)玉鋒 3724281974****0631 4505.42 1174 37 159 孫經(jīng)凱 3714241987****2439 3427.52 1570 50 263 楊維閣 3714241989****3614 2993.25 596 19
56 王愛軍 3714281981****6018 14918.47 719 22 160 徐洪濤 2203031975****3011 1908.72 431 13 264 邵治河 3714211978****3997 9969.68 364 11
57 李海霞 3714241978****0347 3300.37 876 28 161 寧艷彬 3714241991****211X 19215.04 1308 43 265 張永才 3714241979****0337 6140.82 1545 50
58 尹高強(qiáng) 3724281970****093X 9276.1 2041 66 162 張光帥 3714241982****3018 2382.95 2285 75 266 劉濱 3724291971****0013 329.52 1093 35
59 李成龍 3714241987****0054 9918.1 793 25 163 蔣濤 3714241988****6332 14880.72 566 18 267 張廣建 3724281970****0030 19920.26 1402 45
60 朱吉永 3714241981****3032 2948.57 880 28 164 王忠峰 3714241981****1514 18891 622 20 268 李云強(qiáng) 3724281981****4513 2249.75 272 10
61 韓強(qiáng) 3723011986****0711 11794.08 1144 37 165 張小雪 3714241990****4548 45864.8 183 8 269 周維旺 3714241981****0070 42369.2 1052 34
62 王吉昌 3714821993****1712 11990.44 1243 40 166 張李梅 3714241983****1547 3343.85 486 15 270 李宇超 3714241993****0015 2950.78 917 30
63 董文靜 3714241984****124X 3374.8 880 28 167 張恩學(xué) 3724281962****1214 7218.32 1813 58 271 孫德峰 3724281973****0314 34073.26 237 10
64 劉連河 3724281970****0010 9844.55 970 31 168 劉世梅 3701261987****0020 19883.43 1731 56 272 孫德峰 3724281973****0314 26471.86 237 10
65 李倩倩 3714241986****4229 23299.71 637 20 169 李波 3714241972****0092 19979.08 1099 36 273 馬傳英 3714241972****0628 71736.87 267 11
66 趙玉紅 3714241975****3024 21831.25 1160 38 170 王靜 3714241983****3029 6412.86 272 8 274 劉傳明 3724281965****211X 18757.99 330 10
67 陳義柱 3714241989****0650 8463.38 339 10 171 徐彥鵬 3714241984****0917 9871.22 1335 43 275 邢加慶 3714241991****3053 15477.51 360 11
68 邢桂芬 3701251991****4225 15008.65 826 26 172 焦書黨 3714241981****1238 335.55 448 14 276 崔明超 3714241981****633X 1629.27 420 13
69 馬元元 3714241984****0068 11314.6 606 19 173 呂武剛 3714241991****601X 10264 333 11 277 馬新明 3714241984****7534 12201.45 330 10
70 朱冬青 3714241990****036X 2835.42 492 16 174 王秀榮 3714241971****0320 4856.77 1614 53 278 孫法展 3714241987****7513 11832.95 210 9
71 李蘭玲 3714241965****3620 9231.16 1859 60 175 馬蕓蕓 3714241991****3629 3162.65 670 21 279 閻文文 3714241995****152X 3499.9 212 9
72 孫傳祥 3714241991****0619 49998.23 275 10 176 高吉 2205811989****4209 955.85 2041 66 280 寧興未 3714241987****2116 2997.02 235 10
73 朱德陶 3714241982****3332 9980.42 1690 55 177 鮑玉彬 3714241990****1513 2591.38 911 29 281 畢淑珍 2303031964****5441 8777.67 255 11
74 張文秀 3714241998****3629 16461.43 1488 49 178 喬學(xué)強(qiáng) 3714241987****5179 7272.88 857 27 282 王守超 3714241990****5131 19557.15 279 10
75 楊長(zhǎng)德 3714241985****2111 4927.35 1979 64 179 高前前 3714241987****0322 5793.6 911 29 283 紀(jì)朝祥 3724281966****511X 13498.88 320 10
76 孫玉明 3724281973****6319 4044.92 1037 33 180 張明超 3724281969****0330 2584.39 500 16 284 孫京法 3724281969****3039 2948 350 11
77 戴亞輝 3714241990****0051 1461.95 302 9 181 李華 3714241983****0322 3916.2 1690 55 285 李永濤 3724281979****4213 6910.29 221 6
78 丁向峰 1523261986****5873 4993.68 1727 56 182 文強(qiáng) 5113221989****2173 1976.87 1021 17 286 賈德山 3724281971****2436 31139.52 929 30
79 許好波 3714241984****2431 9997.71 627 20 183 張芳芳 3714281982****0528 4998.99 1007 31 287 寧亮亮 3714241984****2131 4031.73 265 10
80 曹言立 3724281973****4514 9301.89 2102 68 184 周帥 3714241987****0048 3583.05 637 20 288 馬秀軍 3724281970****4513 9279.29 1146 37
81 熊永平 3714241987****0944 4498.69 1676 54 185 王振杰 3714242000****2418 1024.93 272 10 289 賈生智 3724281972****5413 9180.86 464 15
82 趙剛 3714241980****0054 5713.24 1116 36 186 賈洋洋 3714261989****0449 4858.37 637 20 290 許木清 3724281973****0318 12227.41 289 10
83 陳琳 3714241979****003X 9000 305 12 187 王振杰 3714242000****2418 2494.28 275 7 291 房超 3714241992****1816 3984.23 203 7
84 李小虎 3714241992****0016 9082.32 1249 40 188 陳冬才 3714241989****301X 8495.13 1221 39 292 楊振龍 3714241983****2419 36336.68 235 8
85 王少文 3714241982****4219 43909.49 354 11 189 夏桂紅 3714241980****1227 24378.38 1341 44 293 馬傳榮 3724281968****0042 17318.96 290 10
86 楊元元 3714241989****0658 9934.13 627 20 190 謝勝菊 3714281987****6068 4181.62 415 13 294 馬成衛(wèi) 3724281966****2712 1330.70  470 15
87 朱東善 3724281971****5119 157.51 302 12 191 張浩 3714241991****3016 4900 1274 41 295 王善亮 3724281974****2714 5650.44 495 16
88 張洪松 3714241985****3630 8187.18 288 10 192 汪濤 3724281976****3912 799.93 1645 54 296 王富超 3714241992****5111 4913.08 416 13
89 齊永承 3724211957****679X 10398.19 214 9 193 王玉蘭 3724281978****4524 32301.64 1335 43 297 曹吉龍 3714211989****3674 3466.14 314 10
90 楊健康 3714241996****5115 4007.72 1305 43 194 苗麗 3714241972****6327 49209.44 302 10 298 馮雙雙 3701231988****0525 13467.75 344 11
91 張興建 3714241981****0311 14890 793 25 195 張麗君 3416231987****8321 4356.36 1751 57 299 孫小虎 3714241982****4513 6146.92 375 12
92 宋玉風(fēng) 3714241987****0328 10700.1 1160 37 196 陳蕊蕊 3714241989****0647 2280.3 1001 31 300 王偉偉 3714241989****3039 4974.39 970 31
93 王忠峰 3714241981****1514 21110.22 592 18 197 張偉偉 3714241983****2165 4981.76 790 25 301 郭紅剛 3724281977****1511 3072.65 290 10
94 李揚(yáng) 3714241992****0378 3553.11 1221 40 198 孫文杰 3714241986****0616 13682.32 1464 48 302 李玉霞 3714241962****0642 36486.68 296 10
95 馬洪寧 3714241991****4211 2344.77 627 20 199 舒敏 3724281974****0023 11663.37 857 28 303 陳煜 3714242001****4817 2791.87 319 11
96 朱新玲 3714241972****1526 8800.02 1525 49 200 孫田峰 3714241988****3617 4485.19 329 10 304 馬傳衛(wèi) 3724281969****0615 2680.85 344 12
97 房維成 3724281965****1817 7073.95 302 11 201 井廣智 3714241987****2414 7599.29 1372 44 305 王丙虎 3724281956****0015 25383.43 351 13
98 王吉文 3714241984****633X 4506 698 21 202 井廣智 3714241987****2414 5000 1356 46 306 李輝 3714241986****0633 18085.56 321 12
99 胡彬 3724281978****0013 29936.89 596 19 203 舒敏 3724281974****0023 14053.42 856 28 307 陳傳才 3724281967****2711 11957.86 290 11
100 賈玉蘭 3724281957****0326 121.82 749 24 204 張廷和 3714241978****5113 2908.47 1249 41 308 王雷 3714241986****0011 97354.85 388 14
101 徐建海 3724281969****0037 10234.15 627 20 205 高繼江 3714251988****3219 5985.3 1464 48            
102 張光亞 3724281964****2270 6975.61 1129 37 206 王愛華 3714241978****3352 12022.37 354 14            
103 王倩倩 3714241986****0348 10144.09 327 12 207 王甫杰 3724281967****6013 12115.41 508 18            
104 齊英杰 3714241991****4216 23918.36 275 10 208 姚樹棟 3203211982****3033 9198.17 1433 46  



編輯:付建

[山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)聲明]:凡本網(wǎng)注明“來源:經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品,敬請(qǐng)注明出處和作者,違者必究!。凡本網(wǎng)注明來源非經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞信息,更好地服務(wù)讀者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),本網(wǎng)亦不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)30日內(nèi)進(jìn)行。

 

 

 

新聞推薦
 
·> 這些地區(qū)間鐵路旅行時(shí)間大幅壓縮!回家更快了!
·> 世界首個(gè)!我國國內(nèi)有效發(fā)明專利數(shù)量突破400萬件
·> 91家公司排隊(duì)備案境外上市 港交所和納斯達(dá)克成熱門選擇
·> 1月16日A股收盤:大金融股異動(dòng),帶動(dòng)指數(shù)飄紅!
·> MLF超額續(xù)作,一季度降準(zhǔn)降息仍有可能
·> 深股通新增2只寬基ETF,便利境外投資者投資創(chuàng)業(yè)板優(yōu)質(zhì)企業(yè)
·> 首部“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”政策文件出臺(tái)!這些板塊有望受益
·> 滬深交易所發(fā)出38份紀(jì)律處分,釋放“嚴(yán)監(jiān)管”信號(hào)
Copyright @ 山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)   地址:濟(jì)南市濼源大街2號(hào) 大眾傳媒大廈F24

郵編:250014    電子郵箱:sdenews@126.com

備案號(hào):魯ICP備09023866-44號(hào) 魯新網(wǎng)備案號(hào):201000112

違法不良信息舉報(bào)電話:0531-85196503 郵箱:sdenews@126.com